Την ημέρα κατά της δίαιτας καθιέρωσε πριν από 19 ολόκληρα χρόνια μια Βρετανή πρώην ανορεξική, η Mary Evans Young. "Ξεκίνησα την ημέρα κατά της δίαιτας την Άνοιξη του 1992 για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ένα μια τηελοπτική εκπομπή που παρουσίαζε κάποιες γυναίκες με "χαλαρό" στομάχι, ακολουθώντας τες στο χειρουργείο για κοιλιοπλαστική. Μάλιστα μία από αυτές έμπαινε για τρίτη φορά στο χειρουργείο για να αποκτήσει flat κοιλιά.
Ο δεύτερος λόγος ήταν η είδηση μιας 15χρονης που αυτοκτόνησε επειδή δεν μπορούσε να αντέξει το γεγονός ότι είναι παχύσαρκη. Τότε αποφάσισα πως κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι και να σταματήσει αυτή την αιματηρή τρέλα. Και αυτή θα ήμουν εγώ!" αναφέρει η Mary Evans Young συγγραφέας του Best Seller "Having It All Without Having To Diet" (Για να τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα)!
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΑ!
H μια δίαιτα απαγορεύει τους υδατάνθρακες... η άλλη δεν σε αφήνει να φας γλυκό παρά μόνο μια φορά το μήνα. Και να 'σου τα βραστά λαχανικά, τα ψητά χωρίς ίχνος γεύσης, οι απαγορεύσεις και φυσικά η ψυχολογική πίεση πως κάνεις δίαιτα, δηλαδή δεν τρως ό, τι θέλεις, δηλαδή πεινάς! ΑΡΚΕΤΑ! Πες όχι στη δίαιτα και τους περιορισμούς και χάσε 3 κιλά σε ένα μήνα!
Ο διαιτολόγος διατροφολόγος Νικόλαος Κριαράς μας δίνει έναν έξυπνο τρόπο να διορθώσουμε το βάρος μας χωρίς να ζυγίζουμε γραμμάρια και να μετράμε θερμίδες! Αρκεί να φτιάξουμε το μενού της διατροφής μας επιλέγοντας το σωστά υλικά.
THE "NO DIET" DIET!
Πώς γίνεται όμως να χάσεις κιλά χωρίς δίαιτα; Είναι απλό! Τα πάντα είναι θέμα σωστών επιλογών. Δεν είναι ανάγκη να έχεις ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής κατά γράμμα. Αρκεί να "μοιράσεις" σωστά όλες τις διατροφικές ομάδες μέσα στην ημέρα σου. Όταν ο οργανισμός σου πάρει όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται στις ιδανικές ποσότητες, τότε είναι σίγουρο πως θα χάσεις κιλά.
Συμβουλέψου τις παρακάτω λίστες τροφίμων και διάλεξε όποιο τρόφιμο σου αρέσει. Δοκίμασέ το όποτε θέλεις! Το μόνο που πρέπει να προσέξεις είναι να μείνεις πιστή στις ποσότητες ανά ομάδα τροφίμων. Και το καλύτερο; Αν ακολουθήσεις αυτό το σύστημα για ένα μήνα θα δώσεις το απαραίτητο "σοκ" στον μεταβολισμό ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά: "Δεν θα πρέπει να ακολουθηθεί για περισσότερο από 1 μήνα, διότι σκοπός είναι να ‘’σοκάρουμε’’ τον μεταβολισμός μας και όχι να του προσφέρουμε νέες συνήθειες" εξηγεί ο διαιτολόγος διατροφολόγος Νικόλαος Κριαράς.
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Πλήρες γάλα (συνηθισμένο) | 1 φλυτζ. = 240 ml |
Γάλα εβαπορέ (συμπυκν.) | 1/2 φλυτζ. = 120 ml |
Πλήρες γάλα σκόνη | 1/4 φλυτζ. = 60 ml |
Αποβουτ.γάλα σκόνη | 1/4 φλυτζ. = 60 ml |
Γιαούρτι (αγελαδινό ή πρόβειο) πλήρες | 1 φλυτζ. = 240 ml |
ΑΜΥΛΟΥΧΑ (Πατάτες, ζυμαρικά κτλ)
Αλεύρι, ταπιόκα, κορν-φλάουρ | 5 κουτ. γλυκού |
Ψωμί κοινό άσπρο | 1 λεπτή φέτα = 25 γρ. |
Μαύρο ψωμί | 1 φέτα = 35 γρ. |
Φρυγανιές | 2 μικρές = 20 γρ. |
Ρύζι (μαγειρεμένο) | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Σπαγγέτι , φιδές | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Μακαρόνια , λαζάνια | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Κριθαράκι | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Όσπρια (μαγειρ.) | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Μπιζέλια, αρακάς, φασολάκια | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Πατάτες βραστές | 1 μικρή = 100 γρ |
Πουρές πατάτας | 1/2 φλυτζ. = 100 γρ. |
Γλυκοπατάτες (μαγειρ.) | 1/4 φλυτζ. |
Κράκερς | 2 κομμάτια = 20 γρ. |
Κολοκύθια | 3/4 φλυτζ |
Καλαμπόκι φρέσκο ή κατεψυγμένο | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Κεϊκ απλό | (1 λεπτό κομμάτι) = 30 γρ. |
ΦΡΟΥΤΑ
Μήλο | 1 μικρο = 80 γρ. |
Χυμός μήλου | 1/2 φλυτζ. Τσαγιού |
Ανανάς | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Φράουλες | 1 φλυτζ. Τσαγιού |
Μαύρα μούρα | 1 φλυτζ. τσαγιού |
Βατόμουρα | 1 φλυτζ. τσαγιού |
Πεπόνι | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Πορτοκάλι | 1 μικρό |
Χυμός πορτοκαλιού | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Χυμός σταφυλιού | 1/4 φλυτζ. τσαγιού |
Καρπούζι | 1/2 φλυτζ. τσαγιού |
Μανταρίνια | 1 μεγάλο = 80 γρ. |
Βερίκοκα | 2 μεσαίου μεγέθους |
Μπανάνα | 1/2 μικρή |
Κεράσια | 10 μεγάλα ή 15 μικρά |
Χουρμάδες | 2 |
Ροδάκινα | 1 μεσαίου μεγέθους |
Αχλάδια | 1 μικρό = 80 γρ. |
Σταφίδα | 2 κουτ. Γλυκού |
Δαμάσκηνα | 2 ξερά |
Σύκα χλωρά | 2 μεγάλα |
Σύκα ξερά | 1 μικρό |
Σταφύλια | 12 ρώγες |
Γκρεϊπ φρούτ | 1/2 μικρό |
ΚΡΕΑΤΑ - ΠΡΩΤΕΙΝΗ
Κρέας άπαχο μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, πουλερικά | 30 γρ. |
Σαλάμι | 30 γρ. |
Αυγά | 1 (2-3 κρόκους τη βδομάδα) |
Ψάρια | 30 γρ. |
Λουκάνικα Φρανκφούρτης | 50 γρ. |
Σαρδέλλες (μεσαίου μεγέθους) | 3 |
Γαρίδες, μαλάκια, στρείδια κ.τ.λ. | 45 γρ. |
Φυστικοβούτυρο | 2 κουταλιές γλυκού |
Τυρί Ολλανδίας κίτρινο | 40 γρ. |
Κεφαλοτύρι | 30 γρ. |
Γραβιέρα | 30 γρ |
Αμερικάνικο τυρί κίτρινο | 40 γρ. |
Τυρί φέτα | 30 γρ |
Λαχανικά (Από 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού=40γρ)
Σπαράγγι | Αντίδια | Σπανάκι |
Κουνουπίδι | Ραπανάκια | Πιπεριές |
Μελιτζάνες | Μανιτάρια | Κοκκινογούλια |
Βρούβες | Καρότα | Αγγινάρες |
Μαρούλι | Μπάμιες | Γογγύλια |
Ντομάτες | Λάχανο | Κολοκυθάκια |
Μπρόκολα | Αγγούρι | Κάρδαμο |
Σέλινο | Ραδίκια | Κρεμμύδια κ.α. |
ΛΙΠΑΡΑ
Λάδι ή μαγειρικό λίπος | 1 κουτ. γλυκού = 5 γρ. |
Μαγιονέζα | 1 κουτ. γλυκού = 5 γρ. |
Κρέμα ελαφριά | 2 κουτ. σούπας = 30 γρ. |
Κρέμα βαριά (δεμένη) | 1 κουτ. σούπας = 15 γρ. |
Ελιές | 5 μικρές ή 3 μεγάλες |
Μπέϊκον | 1 φέτα = 10 γρ. |
Καρύδια, φουντούκια, φυστίκια, αμύγδαλα | 6 μικρά |
Αβοκάντο | 25 γρ |
Μαργαρίνη, βούτυρο | 1 κουτ. γλυκού = 5 γρ. |
Σημαντική Σημείωση: Κάθε διαιτώμενος θα πρέπει να έχει ελέγξει τους βιοχημικούς του δείκτες, όπου μόνο στη περίπτωση την οποία δεν εμφανίζει κάποιο νόσημα, θα μπορέσει να ακολουθήσει τις άνωθεν οδηγίες.